CARTOGRAFÍA:
Disponemos dos unidades del restituidor digital Estación Digital Digi 3D.
Sus características principales son:
| - | Movimiento de las imágenes suave. |
| - | Configuración de múltiples monitores. |
| - | Múltiples dispositivos de visualización 3D. |
| - | Múltiples dispositivos de entrada. |
| - | Múltiples formatos de archivos gráficos. |
| - | Creación de fichero de cámaras. |
| - | Orientación Interna, relativa y absoluta. |
| - | Medida de Aerotriangulación. |
| - | Generación automática de reseñas. |
| - | Importación y exportación de todos los formatos. |
| - | Correlación entre pasadas. |
| - | Completamente configurable. |
| - | DigiNG. |
| - | Súper imposición vectorial. |
| - | Programado con tecnología de plugins. |

