SISTEMA DE CARTOGRAFÍA MÓVIL:
Sistema de cartografía móvil IP-S2 HD de Topcon.
Láser- Escáner en 3D de Alta Definición y Sistema Digital de imágenes Mobile Mapping totalmente integrado
Características:
| - | Sensor Lidar de Alta Definición y largo alcance para el detalle visual final. |
| - | Alta precisión y fiabilidad de la posición IMU y odometría DMI. |
| - | Geo-referencias con marca de tiempo, nubes de puntos e imágenes. |
| - | Cámara 360º para captura de imágenes esféricas. |
| - | Funciona con sistema retráctil de montaje sobre vehículo. |
| - | Sistema de posicionamiento GPS inercial integrado. |






